| フライで釣れるNY州のよく行く釣り場の規則 (Trout/河川のみ) NY Dept. of Environmental Conservation: Fishing Requlations Guide (2002-2004) より抜粋 |
||||
| County | 水域 | 解禁期間 | サイズ制限 | キープ制限 |
| Duchess | Wappinger Creek Downstream of dam in Pleasant Valley | All Year | Any Size | 5 |
| Orange | Delaware River | |||
| Mongup River from Rio Dam downstream to RT 97 Bridge | 4/1-10/15 | 12" | 3 | |
| Ramapo River | All Year | Any size | 5 | |
| Putnum | Bog Brook, Boyd Corners, East Branch Croton River from Croton Falls, diverting, E. Branch, Middle Branch, W. Branch Reservoir, | NYC Regulation | ||
| East Branch Croton River from diverting Reservoir to East Branch Reservoir | All Year | 14" | 1 | |
| West Branch Croton River from Croton Falls Reservoir to East Branch Croton River | 4/1-9/30 | No Kill | No Kill | |
| West Branch Croton River from West Branch Reservoir to Croton Falls Reservoir | 4/1-9/30 | 9" | 5 | |
| Rockland | Ramapo River | All Year | Any Size | 5 |
| Sullivan | Basket Creek & tributaries, Callicoon Creek from Mouth to Hortonville, Hankins Creek & trributaries from mouth to falls at Mileses, Hoolihan Brook & tributaries, N. Branch Callicoon Creek & tributaries from mouth to Gossweyer Pond Above N. Branch, Pea Brook & tributaries | 1st Sat. after 4/11- 9/30 | Any Size | 5 |
| Beaverkill from State RT 206 (County RT7) Bridge in Delaware County downstreat, Willowemoc Creek from Iron Bridge at Parkson downstream except section below: | 4/1-11/30 | 9" | 5 | |
| Delawre River | Border water regulations | |||
| Willowemoc Creek 1200' above mouth of Elm Hollow Brook downstrea 3.5 miles to second RT17 Quickway Bridge east of Roscoe | All Year | No Kill | No Kill | |
| Neversink River, from Neversink Reservoir downstream | 4/1-10/15 | 9" | 5 | |
| Mongaup River from Rio Dam downstream to RT 97 Bridge | 4/1-10/15 | 12" | 3 | |
| Neversink River and tributaries located within the Neversink River unque area and owned by people of the State New York situated in the towns of Thompson and Forestburgh and abutting that reach of the Neversing River from its confluence with Mercer Brook south to the Sullivan-Orange county line , Except any portion threof where the right to fish is privately owned. | 4/1-10/15 | No Kill | No Kill | |
| Ulster | Esopus Creek | 4/1-11/30 | Any Size | 5 |
| Westchester | Amawalk, Cross River, kensico, Muscoot, New Croton, Titicus Reservoirs | 4/1-9/30 | NYC Reservoirs Regulation | |
| West Branch Croton River from Croton Falls Reservoir to East Branch Croton River | 4/1-9/30 | No Kill | No Kill | |
| All Streams & their tributaries that flow into the Delaware River in Delaware County downstream of Hancock | 1st Sat. after 4/11- 9/30 | Any Size | 5 | |
| Delaware | All unlisted tributaries to pepacton Reservoir and to east Branch Delaware River upstream from Pepacton Reservoir high water mark | 4/1-9/30 | Any Size | 5 |
| East Branch Delaware River: | Special Regulation by River Section | |||
| * from Pepacton Reservoir highwater mark upstream | 4/1-9/30 | 9" | 5 | |
| * from Pepacton Dam dowstream to the Shinhopple Bridge | 4/1-9/30 | 12" | 2 | |
| * from Shinhopple Bridge downstream to mouth at Hancock | 4/1-10/15 | 12" | 2 | |
| 4/1-11/30 | No Kill | No Kil | ||
| All Sttream & their tributaries that flow into the East Branch of the Delaware River between the Villages of East Branch & Hancock | 1st Sat. after 4/11- 9/30 | Any Size | 5 | |
| West Branch Delaware River | Special Regulation by River Section | |||
| * from Cannonsville Reservoir highwater mark up stream | 4/1-9/30 | 9" | 5 | |
| * from Cannonsville Dam down stream to the RT17 overpass at deposit | 4/1-9/30 | 12" | 2 | |
| * from RT17 overpass at deposit downstream 2.0 miles | 4/1-9/30 | No Kill | No Kill | |
| * from the lower limit of mo-kill section in deposit downstream to the NY/PA border 1.7 mile below Hale Eddy bridge | 4/1-9/30 | 12" | 2 | |
| Bushkill , Tremperkill, Terry Clove, Fall Cove, Platte Kill, Dry Brook, Bataviakill | 4/1-9/30 | 9" | 5 | |
| Beaverkill from state RT 206(County RT7) bridge downstream except as follows: | 4/1- 11/30 | 9" | 5 | |
| Beaverkill: 1) From Sullivan county line Roscoe down stream 2.5 miles 2) From one mile upstream to 1.6miles downstream of iron bridge at Horton |
All Year | No Kill | No KIll | |